Цены на удаление сосудов
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Лечение купероза и розацеа лицо полностью (диффузное покраснение) | 12000 |
| Лечение купероза и розацеа щечно-скуловая область | 6000 |
| Лечение купероза и розацеа крылья носа | 3000 |
| Лечение купероза и розацеа носогубный треугольник | 3000 |
| Лечение купероза и розацеа подбородок | 3000 |
| Лечение купероза и розацеа декольте | 8000 |
| Удаление звездчатой гемангиомы | 5200 |
| Лечение пойкилодермии 10 см2 | 9300 |
| Лечение пойкилодермии 20 см2 | 12000 |
| Винные пятна до 2 см2 | 3400 |
| Винные пятна до 4 см2 | 5400 |
| Винные пятна до 8 см2 | 6200 |
| Винные пятна до 10 см2 | 7500 |
| Винные пятна до 20 см2 | 9800 |
| Винные пятна до 100 см2 | 16200 |
| Удаление гемангиом 1 импульс | 600 |
| Удаление гемангиом от 2 -10 имп | 500 |
| Удаление гемангиом лицо | 5000 |
| Удаление гемангиом шея | 5000 |
| Удаление гемангиом декольте | 5000 |
| Удаление гемангиом грудь | 5000 |
| Удаление гемангиом живот | 5000 |
| Удаление гемангиом спина | 6000 |
| Удаление гемангиом плечи | 4000 |
| Удаление гемангиом предплечье | 4000 |
| Удаление гемангиом бедра | 5000 |
| Удаление гемангиом голени | 5000 |
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
